一、血液采集情况
1.全血:647人次,1019.5u。
2.单采血小板:17人次,19u。
二、血液供应情况
血液成分品种 | 2017年11月(u) | 2016年11月(u) | 同期比较 |
红细胞 | 1069 | 1109 | ↓3.6 |
血浆 | 1091.75 | 805.5 | ↑35.53 |
单采血小板 | 21 | 11 | ↑90.91 |
冷沉淀 | 250.25 | 270.25 | ↓7.4 |
注:单位(u):为每200毫升全血中分离出的相应血液成分
三、血费退还情况
血费退还地点 | 人次 | 金额(元) |
溧阳本地血费退还 | 35 | 23735 |
异地为溧阳代办血费退还 | 1 | 330 |
溧阳为异地代办血费退还 | 3 | 2140 |
合计 | 39 | 26205 |
注:江苏省内采供血机构联网统一代办血费退还工作。
Copyright © 2016 溧阳血站 版权所有
地 址:溧阳市奥体大道111号 联系电话:0519-87321900 苏公网安备 32048102000203号