一、血液采集情况
1.全血:715人次,1141.5u。
2.单采血小板:24人次,27u。
二、血液供应情况
血液成分品种 | 2017年12月(u) | 2016年12月(u) | 同期比较 |
红细胞 | 1175 | 961 | ↑22.27 |
血浆 | 898.75 | 601.25 | ↑49.48 |
单采血小板 | 29 | 16 | ↑81.25 |
冷沉淀 | 166.5 | 123.25 | ↑35.09 |
注:单位(u):为每200毫升全血中分离出的相应血液成分
三、血费退还情况
血费退还地点 | 人次 | 金额(元) |
溧阳本地血费退还 | 29 | 20345 |
异地为溧阳代办血费退还 | 0 | 0 |
溧阳为异地代办血费退还 | 2 | 990 |
合计 | 31 | 21335 |
注:江苏省内采供血机构联网统一代办血费退还工作。
Copyright © 2016 溧阳血站 版权所有
地 址:溧阳市奥体大道111号 联系电话:0519-87321900 苏公网安备 32048102000203号