一、血液采集情况
1.全血:669人次,1063.88u。
2.单采血小板:26人次,34u。
二、血液供应情况
血液成分品种 | 2018年4月(u) | 2017年4月(u) | 同期比较 |
红细胞 | 1157 | 1073.5 | ↑7.78 |
血浆 | 687 | 953.5 | ↓27.95 |
单采血小板 | 26 | 29 | ↓10.34 |
冷沉淀 | 304 | 284.75 | ↑6.76 |
|
|
|
|
注:单位(u):为每200毫升全血中分离出的相应血液成分
三、血费退还情况
血费退还地点 | 人次 | 金额(元) |
溧阳本地血费退还 | 9 | 5905 |
异地为溧阳代办血费退还 | 0 | 0 |
溧阳为异地代办血费退还 | 1 | 440 |
合计 | 10 | 6345 |
注:江苏省内采供血机构联网统一代办血费退还工作。