一、血液采集情况
1.全血:729人次,1133.9 u。
2.单采血小板:32人次,37u。
二、血液供应情况
血液成分品种 | 2018年9月(u) | 2017年9月(u) | 同期比较 |
红细胞 | 1354.5 | 1128 | ↑20.08 |
血浆 | 932.75 | 1022.25 | ↓ 8.76 |
单采血小板 | 35 | 27 | ↑29.63 |
冷沉淀 | 214.5 | 191.25 | ↑12.68 |
|
|
|
|
注:单位(u):为每200毫升全血中分离出的相应血液成分
三、血费退还情况
血费退还地点 | 人次 | 金额(元) |
溧阳本地血费退还 | 33 | 24765 |
异地为溧阳代办血费退还 | 1 | 330 |
溧阳为异地代办血费退还 | 0 | 0 |
合计 | 34 | 25095 |
注:江苏省内采供血机构联网统一代办血费退还工作。